Leading Manufacturer of effluent treatment plant repair and service from Hyderabad.
Get Latest Price
| Maintenance Type | Preventive Maintenance, Corrective Maintenance |
| Feed Flow Rate (cubic-meter/day) | 50 m3/day, 1000 m3/day, 100 m3/day, 2000 m3/day, 500 m3/day |
| Water Source | Municipal Sewage, Commercial Waste Water, Industrial Effluent |
| Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 500 m3/hour, 1000 m3/hour, 100 m3/hour |
| Feed Flow Rate | 50 m3/day, 500 m3/day, 100 m3/day |
| Water Pump Power | All |
| Air Blower Power | all |
| Air Blower Count | 3, 1, 2 |
| Treatment Stages | Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment |
| Installation Type | Prefabricated, Completes Civil work with Installation, Containerized Plug & Play |
KV Raju (Owner)
All Tech Services
No. 6-245/C, Vani Nagar, HMT Road
Hyderabad - 500054, Telangana, India