Leading Manufacturer of effluent treatment plant repair and service from Hyderabad.
Get Latest Price
| Maintenance Type | Preventive Maintenance, Corrective Maintenance |
| Feed Flow Rate (cubic-meter/day) | 500 m3/day, 1000 m3/day, 100 m3/day, 50 m3/day, 2000 m3/day |
| Water Source | Commercial Waste Water, Municipal Sewage, Industrial Effluent |
| Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 1000 m3/hour, 500 m3/hour, 100 m3/hour |
| Feed Flow Rate | 100 m3/day, 50 m3/day, 500 m3/day |
| Water Pump Power | All |
| Air Blower Power | all |
| Air Blower Count | 1, 3, 2 |
| Treatment Stages | Primary Treatment, Preliminary Treatment, Secondary Treatment |
| Installation Type | Completes Civil work with Installation, Containerized Plug & Play, Prefabricated |
| Control Module | Control Module Available |
| Automation Grade | automatic,semiautomatic,manual |
| Industry | All |
| Plant Type | Effluent Treatment Plant |
| Condition | New |
| Mode of service | OffLine |
| Location | Hydrabad |
KV Raju (Owner)
All Tech Services
6-245/C, Vaninagar, Chintal
Hyderabad - 500054, Telangana, India